Zona I - Clausura
Actualizado (Sábado, 23 de Agosto de 2025 18:05)

|
| At. Popular vs. Chacarita | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 5-2 | 0-3 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 10 - 2 |
| Talleres vs. Victoria | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | susp. | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 5 - 5 |
| AFI 19 vs. DIVE rojo | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 5 - 7 |
| GELP vs. Defensa | 0-1 | 2-1 | 0-4 | 2-3 | 2-2 | 8-0 | 5-0 | 6-2 | 5 - 7 |
| VRADI vs. SPF Gonnet | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-4 | 7 - 5 |
| Estud. LP vs. Beto Avalos | 2-2 | 4-0 | 2-0 | 4-3 | 0-2 | 7-1 | 3-0 | 8-0 | 9 - 3 |
| Cambaceres vs. S.M. de Tolosa | 1-1 | 0-1 | 3-3 | 3-3 | 2-1 | 2-3 | 4-0 | 4-0 | 5 - 7 |
| V.San Carlos vs. CRIM Naranja | 5-1 | 6-1 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 4-1 | 2-2 | 2-3 | 9 - 3 |
| 12 de Sept. vs. Talleres B. | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 2-0 | 1-2 | 4-0 | 3-0 | 7 - 5 |
| DIVE Azul vs. CRISFA | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 10 - 2 |
|
| Estud. LP | 114 | 92 | 11 | 11 | 371 | 83 | 195 |
GELP | 114 | 58 | 26 | 30 | 219 | 113 | 142 | Beto Avalos | 114 | 58 | 19 | 37 | 191 | 163 | 135 | 12 de Sept. | 114 | 53 | 29 | 32 | 166 | 120 | 135 | SPF Gonnet | 114 | 54 | 23 | 37 | 188 | 151 | 131 | Talleres | 107 | 53 | 22 | 32 | 165 | 108 | 128 | At. Popular | 114 | 52 | 24 | 38 | 180 | 198 | 128 | DIVE Azul | 114 | 53 | 20 | 41 | 195 | 159 | 126 | V.San Carlos | 114 | 41 | 33 | 40 | 163 | 151 | 115 | AFI 19 | 114 | 41 | 29 | 44 | 152 | 140 | 111 | VRADI | 114 | 43 | 21 | 50 | 149 | 164 | 107 | Victoria | 113 | 39 | 23 | 51 | 158 | 190 | 101 | S.M. de Tolosa | 114 | 40 | 20 | 54 | 170 | 242 | 100 | Chacarita | 114 | 41 | 17 | 56 | 164 | 189 | 99 | DIVE rojo | 114 | 36 | 26 | 52 | 145 | 159 | 98 | CRISFA | 114 | 36 | 26 | 52 | 129 | 180 | 98 | Defensa | 108 | 29 | 26 | 53 | 123 | 180 | 84 | CRIM Naranja | 114 | 30 | 23 | 61 | 123 | 226 | 83 | Talleres B. | 114 | 23 | 31 | 60 | 107 | 194 | 77 | Cambaceres | 114 | 23 | 27 | 64 | 113 | 261 | 73 |
|
| Estud. LP | 228 | 191 | 20 | 17 | 863 | 160 | 402 |
GELP | 222 | 120 | 44 | 58 | 441 | 224 | 284 | Beto Avalos | 228 | 116 | 41 | 71 | 385 | 330 | 273 | Talleres | 221 | 108 | 52 | 61 | 403 | 236 | 268 | 12 de Sept. | 228 | 106 | 44 | 78 | 319 | 262 | 256 | SPF Gonnet | 228 | 102 | 48 | 78 | 389 | 327 | 252 | DIVE Azul | 228 | 97 | 49 | 82 | 384 | 297 | 243 | At. Popular | 227 | 96 | 49 | 82 | 349 | 386 | 241 | AFI 19 | 228 | 92 | 55 | 81 | 327 | 304 | 239 | V.San Carlos | 228 | 91 | 56 | 81 | 333 | 333 | 238 | CRISFA | 228 | 79 | 49 | 100 | 294 | 351 | 207 | VRADI | 227 | 78 | 48 | 101 | 277 | 352 | 204 | Chacarita | 228 | 85 | 33 | 110 | 322 | 388 | 203 | Victoria | 227 | 74 | 48 | 105 | 308 | 397 | 196 | CRIM Naranja | 228 | 69 | 45 | 114 | 274 | 435 | 183 | S.M. de Tolosa | 228 | 69 | 40 | 119 | 318 | 508 | 178 | DIVE rojo | 228 | 57 | 61 | 110 | 254 | 384 | 175 | Defensa | 216 | 62 | 48 | 106 | 242 | 366 | 172 | Cambaceres | 228 | 56 | 49 | 123 | 231 | 497 | 161 | Talleres B. | 228 | 48 | 61 | 119 | 223 | 399 | 157 |
*** Se deducirán 50 puntos de la tabla general acumulada al finalizar el torneo a la institución 12 DE SEPTIEMBRE. -