Zona I - Clausura
Actualizado (Sábado, 23 de Agosto de 2025 18:05)


|
| At. Popular vs. Chacarita | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 5-2 | 0-3 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 10 - 2 |
| AFI 19 vs. DIVE rojo | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 5 - 7 |
| GELP vs. Defensa | 0-1 | 2-1 | 0-4 | 2-3 | 2-2 | 8-0 | 5-0 | 6-2 | 5 - 7 |
| VRADI vs. SPF Gonnet | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-4 | 7 - 5 |
| Estud. LP vs. Beto Avalos | 2-2 | 4-0 | 2-0 | 1-3 | 0-2 | 7-1 | 3-0 | 8-0 | 7 - 5 |
| Cambaceres vs. S.M. de Tolosa | 1-1 | 0-1 | 3-3 | 3-3 | 2-1 | 2-3 | 4-0 | 4-0 | 5 - 7 |
| 12 de Sept. vs. Talleres B. | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 2-0 | 1-2 | 4-0 | 3-0 | 7 - 5 |
| DIVE Azul vs. CRISFA | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 10 - 2 |
|
| Estud. LP | 114 | 91 | 11 | 12 | 368 | 83 | 193 |
GELP | 114 | 58 | 26 | 30 | 219 | 113 | 142 | Beto Avalos | 114 | 59 | 19 | 36 | 191 | 160 | 137 | 12 de Sept. | 114 | 53 | 29 | 32 | 166 | 120 | 135 | SPF Gonnet | 114 | 54 | 23 | 37 | 188 | 151 | 131 | Talleres | 102 | 51 | 21 | 30 | 159 | 104 | 123 | DIVE Azul | 111 | 52 | 18 | 41 | 190 | 156 | 122 | At. Popular | 108 | 49 | 23 | 36 | 172 | 190 | 121 | VRADI | 114 | 43 | 21 | 50 | 149 | 164 | 107 | V.San Carlos | 108 | 37 | 32 | 39 | 143 | 145 | 106 | AFI 19 | 108 | 38 | 28 | 42 | 143 | 135 | 104 | S.M. de Tolosa | 114 | 40 | 20 | 54 | 170 | 242 | 100 | Chacarita | 114 | 41 | 17 | 56 | 164 | 189 | 99 | DIVE rojo | 114 | 36 | 26 | 52 | 145 | 159 | 98 | CRISFA | 114 | 36 | 26 | 52 | 129 | 180 | 98 | Victoria | 102 | 35 | 21 | 46 | 149 | 175 | 91 | Defensa | 102 | 27 | 25 | 50 | 115 | 172 | 79 | CRIM Naranja | 105 | 29 | 20 | 56 | 114 | 201 | 78 | Talleres B. | 114 | 23 | 31 | 60 | 107 | 194 | 77 | Cambaceres | 114 | 23 | 27 | 64 | 113 | 261 | 73 |
|
| Estud. LP | 228 | 190 | 20 | 18 | 860 | 160 | 400 |
GELP | 222 | 120 | 44 | 58 | 441 | 224 | 284 | Beto Avalos | 228 | 117 | 41 | 70 | 385 | 327 | 275 | Talleres | 216 | 106 | 51 | 59 | 397 | 232 | 263 | 12 de Sept. | 228 | 106 | 44 | 78 | 319 | 262 | 256 | SPF Gonnet | 228 | 102 | 48 | 78 | 389 | 327 | 252 | DIVE Azul | 225 | 96 | 47 | 82 | 379 | 294 | 239 | At. Popular | 221 | 93 | 48 | 80 | 341 | 378 | 234 | AFI 19 | 222 | 89 | 54 | 79 | 318 | 299 | 232 | V.San Carlos | 222 | 87 | 55 | 80 | 313 | 327 | 229 | CRISFA | 228 | 79 | 49 | 100 | 294 | 351 | 207 | VRADI | 227 | 78 | 48 | 101 | 277 | 352 | 204 | Chacarita | 228 | 85 | 33 | 110 | 322 | 388 | 203 | Victoria | 216 | 70 | 46 | 100 | 299 | 382 | 186 | S.M. de Tolosa | 228 | 69 | 40 | 119 | 318 | 508 | 178 | CRIM Naranja | 219 | 68 | 42 | 109 | 265 | 410 | 178 | DIVE rojo | 228 | 57 | 61 | 110 | 254 | 384 | 175 | Defensa | 210 | 60 | 47 | 103 | 234 | 358 | 167 | Cambaceres | 228 | 56 | 49 | 123 | 231 | 497 | 161 | Talleres B. | 228 | 48 | 61 | 119 | 223 | 399 | 157 |
*** Se deducirán 50 puntos de la tabla general acumulada al finalizar el torneo a la institución 12 DE SEPTIEMBRE. -