Zona I - Clausura
Actualizado (Sábado, 23 de Agosto de 2025 18:05)


|
| Talleres vs. Estud. LP | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 7 - 5 |
| AFI 19 vs. CRISFA | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 1-1 | 2-0 | 6 - 6 |
| GELP vs. Talleres B. | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 4-0 | 8-0 | 10 - 2 |
| Victoria vs. Chacarita | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 8 - 4 |
| VRADI vs. V.San Carlos | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 6 - 6 |
| Cambaceres vs. DIVE Azul | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 2-4 | 0-0 | 4 - 8 |
| DIVE rojo vs. 12 de Sept. | 4-1 | 0-2 | 0-0 | 0-5 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 1-6 | 4 - 8 |
| CRIM Naranja vs. S.M. de Tolosa | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 1-4 | 2-1 | 2-0 | 3 - 9 |
| Defensa vs. Beto Avalos | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 6 - 6 |
| SPF Gonnet vs. At. Popular | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 2-4 | 2-1 | 4-2 | 1-4 | 5 - 7 |
|
| Estud. LP | 42 | 36 | 1 | 5 | 158 | 26 | 73 |
GELP | 48 | 29 | 10 | 9 | 106 | 42 | 68 | Talleres | 42 | 24 | 7 | 11 | 68 | 35 | 55 | Beto Avalos | 42 | 23 | 8 | 11 | 74 | 51 | 54 | SPF Gonnet | 48 | 23 | 6 | 19 | 70 | 75 | 52 | 12 de Sept. | 48 | 21 | 10 | 17 | 60 | 57 | 52 | DIVE Azul | 42 | 20 | 5 | 17 | 73 | 61 | 45 | CRISFA | 48 | 18 | 9 | 21 | 52 | 75 | 45 | AFI 19 | 48 | 14 | 17 | 17 | 58 | 57 | 45 | Defensa | 48 | 15 | 14 | 19 | 60 | 67 | 44 | At. Popular | 42 | 15 | 11 | 16 | 64 | 83 | 41 | CRIM Naranja | 48 | 15 | 11 | 22 | 45 | 80 | 41 | Victoria | 42 | 16 | 7 | 19 | 62 | 57 | 39 | V.San Carlos | 42 | 12 | 15 | 15 | 66 | 59 | 39 | Chacarita | 48 | 14 | 10 | 24 | 61 | 85 | 38 | Talleres B. | 48 | 11 | 16 | 21 | 49 | 80 | 38 | S.M. de Tolosa | 42 | 15 | 7 | 20 | 60 | 90 | 37 | DIVE rojo | 42 | 13 | 9 | 20 | 61 | 68 | 35 | VRADI | 42 | 10 | 10 | 22 | 47 | 71 | 30 | Cambaceres | 48 | 9 | 11 | 28 | 50 | 125 | 29 |
|
| Estud. LP | 156 | 135 | 10 | 11 | 650 | 103 | 280 |
GELP | 156 | 91 | 28 | 37 | 328 | 153 | 210 | Talleres | 156 | 79 | 37 | 40 | 306 | 163 | 195 | Beto Avalos | 156 | 81 | 30 | 45 | 268 | 218 | 192 | 12 de Sept. | 162 | 74 | 25 | 63 | 213 | 199 | 173 | SPF Gonnet | 162 | 71 | 31 | 60 | 271 | 251 | 173 | AFI 19 | 162 | 65 | 43 | 54 | 233 | 221 | 173 | DIVE Azul | 156 | 64 | 34 | 58 | 262 | 199 | 162 | V.San Carlos | 156 | 62 | 38 | 56 | 236 | 241 | 162 | CRISFA | 162 | 61 | 32 | 69 | 217 | 246 | 154 | At. Popular | 155 | 59 | 36 | 60 | 233 | 271 | 154 | Chacarita | 162 | 58 | 26 | 78 | 219 | 284 | 142 | CRIM Naranja | 162 | 54 | 33 | 75 | 196 | 289 | 141 | Victoria | 156 | 51 | 32 | 73 | 212 | 264 | 134 | Defensa | 156 | 48 | 36 | 72 | 179 | 253 | 132 | VRADI | 155 | 45 | 37 | 73 | 175 | 259 | 127 | Talleres B. | 162 | 36 | 46 | 80 | 165 | 285 | 118 | Cambaceres | 162 | 42 | 33 | 87 | 168 | 361 | 117 | S.M. de Tolosa | 156 | 44 | 27 | 85 | 208 | 356 | 115 | DIVE rojo | 156 | 34 | 44 | 78 | 170 | 293 | 112 |
*** Se deducirán 50 puntos de la tabla general acumulada al finalizar el torneo a la institución 12 DE SEPTIEMBRE. -